大锤 dachi 男、女 0 1000 12000 57 0 0 -2 1
巨锤 juchui 男、女 0 1500 13000 85 0 0 -5 1
八棱锤 blchui 男、女 10 2000 14000 120 0 0 -10 1
破神锤 pschui 男、女 15 2500 15000 155 0 0 -16 1
浑元金锤 hyjchui 男、女 20 3000 16000 182 0 0 -21 1
巨灵锤 jlchui 男、女 25 4500 17000 191 0 0 -29 1
幽冥锤 ymchui 男、女 30 6000 18000 210 0 0 -35 1
鬼头锤 gtchui 男、女 35 7500 19000 230 0 0 -40 1
破天锤 ptchui 男、女 40 9000 20000 252 0 0 -48 1
玉骨锤 yugchui 男、女 45 10500 21000 267 0 0 -52 1
明月锤 mychui 男、女 50 12000 22000 280 0 0 -60 1
八卦锤 bgchui 男、女 55 13500 23000 291 0 0 -67 1
五鬼阴风锤 wgyfchui 男、女 60 15000 24000 310 0 0 -74 1
分水锤 fschui 男、女 65 18000 26000 321 0 0 -82 1
五火神焰锤 whsychui 男、女 70 21000 28000 335 0 0 -91 1
天崩地裂锤 tbdlchui 男、女 80 24000 30000 360 0 0 -98 1
