 ||  | 1. 段无极(duanwuji) 胜：11 负：4   |  ||
             ||  | 2. 浪星(luowei) 胜：10 负：1       |  ||
             ||  | 3. 秋水(tmmd) 胜：8 负：5          |  ||
             ||  | 4. 珍珍(zhenzhen) 胜：1 负：2      |  ||
             ||  | 5. 酒剑仙(yleaf) 胜：1 负：8       |  ||
             ||  | 6. 萧峰(keepcool) 胜：0 负：6      |  ||
             ||  | 7. 啊神(wumaixi) 胜：0 负：4       |  ||
             ||  |                                    |  ||
            20下
            35- 
             ||  |                                    |  ||
             ||  | 1. 渡少(slsl) 胜：20 负：1         |  ||
             ||  | 2. 宝马(puffy) 胜：20 负：3        |  ||
             ||  | 3. 渡小(xiaoxiao) 胜：0 负：5      |  ||
             ||  |                                    |  ||
             ||  |                                    |  ||
     ||  |                                    |  ||
             ||  | 1. 缘随风(flykhs) 胜：26 负：2     |  ||
             ||  | 2. 萧云(kevin) 胜：25 负：12       |  ||
             ||  | 3. 欧阳凡(lizheng) 胜：22 负：1    |  ||
             ||  | 4. 断剑(badsword) 胜：12 负：6     |  ||
             ||  | 5. 网不痞(wangbupi) 胜：0 负：4    |  ||
         30-35
                     ||  | 1. 雁惊寒(king) 胜：22 负：2       |  ||
             ||  | 2. 没处气(niubi) 胜：21 负：4      |  ||
             ||  | 3. 雨志(yuzhi) 胜：14 负：3        |  ||
             ||  | 4. 善喜儿(nivky) 胜：6 负：15      |  ||
             ||  | 5. 美眉(ysis) 胜：5 负：9          |  ||
             ||  | 6. 无名(fufu) 胜：2 负：4          |  ||
             ||  | 7. 風吹云散(yunsan) 胜：0 负：1    |  ||
             ||  | 8. 缥处缈(laola) 胜：0 负：4       |  ||
             ||  | 9. 飘雪(nndm) 胜：0 负：2          |  ||
   25-30
                ||  | 1. 白自在(dandan) 胜：39 负：6     |  ||
             ||  | 2. 水银熊猫(jdj) 胜：29 负：4      |  ||
             ||  | 3. 威胜(viaa) 胜：10 负：2         |  ||
             ||  | 4. 段无极(duanwuji) 胜：1 负：2    |  ||
             ||  | 5. 秦少剑(qinsword) 胜：1 负：4    |  ||
             ||  | 6. 疯子(bobbya) 胜：0 负：3        |  ||
             ||  | 7. 小玄子(xiaom) 胜：0 负：3       |  ||
             ||  | 8. 蓝天(lantian) 胜：0 负：1       |  ||
             ||  | 9. 冰心(bing) 胜：0 负：1          |  ||
             ||  |                                    |  ||
20-25
	5j 大眼鱼(sxm) 胜：12 负：0        |  ||
             ||  | 2. 渡妖(kkyy) 胜：9 负：6          |  ||
             ||  | 3. 没处气(niubi) 胜：8 负：5       |  ||
             ||  | 4. 静妖(angel) 胜：8 负：6         |  ||
             ||  | 5. 雨志(yuzhi) 胜：6 负：10        |  ||
             ||  | 6. 断剑(badsword) 胜：1 负：10 