

 [37m                                 ┏━━━━━━━━┓[2;37;0m
 [37m                                 ┃ 西游记系统参数 ┃[2;37;0m  
 [37m   ┏━━━━━━━━━━━━━━┗━━━━━━━━┛━━━━━━━━━━━━━━━┓[2;37;0m
[36m      ──────────── 道 ── 行 ── 境 ── 界 ─────────────[0m
		新入道途     0  闻道则喜     2  初领妙道    16  略通道行    54
		渐入佳境   128  元神初具   250  道心稳固   432  一日千里   686
		道高德隆  1024  脱胎换骨  1458  霞举飞升  2000  道满根归  2662
		不堕轮回  3456  已证大道  4394  反璞归真  5488  天人合一  6750
[36m      ──────────── 法 ── 力 ── 修 ── 为 ─────────────[0m
		初具法力     0  略晓变化    40  降龙伏虎   160  腾云驾雾   360
		神出鬼没   640  预知祸福  1000  妙领天机  1440  呼风唤雨  1960
		负海担山  2560  移星换斗  3240  包罗万象  4000  随心所欲  4840
		变换莫测  5760  法力无边  6760
[36m──────────────── 武 ── 学 ── 级 ── 别 ─────────────────[0m
 不堪一击        0  毫不足虑      550  不足挂齿     4400  初学乍练    14850  勉勉强强    35200
 初窥门径    68750  初出茅庐   118800  略知一二   188650  普普通通   281600  平平淡淡   400950
 平淡无奇   550000  粗通皮毛   732050  半生不熟   950400  马马虎虎  1208350  略有小成  1509200
 已有小成  1856250  鹤立鸡群  2252800  驾轻就熟  2702150  青出于蓝  3207600  融会贯通  3772450
 心领神会  4400000  炉火纯青  5093550  了然于胸  5856400  略有大成  6691850  已有大成  7603200
 豁然贯通  8593750  出类拔萃  9666800  无可匹敌 10825650  技冠群雄 12073600  神乎其技 13413950
 出神入化 14850000  非同凡响 16385050  傲视群雄 18022400  登峰造极 19765350  无与伦比 21617200
 所向披靡 23581250  一代宗师 25660800  精深奥妙 27859150  神功盖世 30179600  举世无双 32625450
 惊世骇俗 35200000  撼天动地 37906550  震古铄今 40748400  超凡入圣 43728850  威镇寰宇 46851200
 空前绝后 50118750  天人合一 53534800  深藏不露 57102650  返璞归真 60825600  深不可测 64706950
[36m───────────────────────────────────────────────[0m
 [西游记] by waiwai@2003/04
