────────────────────────────────
$BGRN$$HIW$【游戏地图】                                                    $NOR$
────────────────────────────────
$WHT$【map_all】$NOR$游戏总图

$WHT$【map_xy】$NOR$西域地图		$WHT$【map_gw】$NOR$关外地图

$HIG$【城市地图】$NOR$

$WHT$【map_ty】$NOR$桃源地图		$WHT$【map_yz】$NOR$扬州地图
$WHT$【map_bj】$NOR$北京地图		$WHT$【map_km】$NOR$昆明地图
$WHT$【map_fz】$NOR$福州地图		$WHT$【map_sz】$NOR$苏州地图
$WHT$【map_hz】$NOR$杭州地图		$WHT$【map_qz】$NOR$泉州地图
$WHT$【map_lz】$NOR$灵州地图		$WHT$【map_cd】$NOR$成都地图
$WHT$【map_jx】$NOR$嘉兴地图		$WHT$【map_ny】$NOR$南阳地图
$WHT$【map_fs】$NOR$佛山地图		$WHT$【map_dl】$NOR$大理地图
$WHT$【map_ca】$NOR$长安地图		$WHT$【map_wg】$NOR$武功地图
$WHT$【map_hy】$NOR$衡阳地图		$WHT$【map_xi】$NOR$襄阳地图

$HIG$【名山大川地图】$NOR$

$WHT$【map_sl】$NOR$少林寺地图		$WHT$【map_wd】$NOR$武当山地图
$WHT$【map_em】$NOR$峨嵋山地图		$WHT$【map_qc】$NOR$青城山地图
$WHT$【map_kl】$NOR$昆仑山地图		$WHT$【map_zn】$NOR$终南山地图
$WHT$【map_es】$NOR$东岳泰山图		$WHT$【map_ws】$NOR$西岳华山图
$WHT$【map_ss】$NOR$南岳衡山图		$WHT$【map_ns】$NOR$北岳恒山图
$WHT$【map_cs】$NOR$中岳嵩山图		$WHT$【map_hh】$NOR$黄河九曲图

$HIG$【门派地图】$NOR$

$WHT$【map_tm 】$NOR$唐门地图		$WHT$【map_gm】$NOR$古墓地图
$WHT$【map_mz 】$NOR$梅庄地图		$WHT$【map_tls】$NOR$天龙寺地图
$WHT$【map_xss】$NOR$雪山寺地图		$WHT$【map_thd】$NOR$桃花岛地图
$WHT$【map_bts】$NOR$白驼山地图		$WHT$【map_ljf】$NOR$灵鹫峰地图
$WHT$【map_sld】$NOR$神龙岛地图		$WHT$【map_yzw】$NOR$燕子坞地图
$WHT$【map_hsc】$NOR$华山村地图		$WHT$【map_xxh】$NOR$星宿海地图
$WHT$【map_xkd】$NOR$侠客岛地图		$WHT$【map_xyl】$NOR$逍遥林地图
$WHT$【map_wjg】$NOR$万劫谷地图		$WHT$【map_xdm】$NOR$血刀门地图
$WHT$【map_mty】$NOR$摩天崖地图		$WHT$【map_gyz】$NOR$归云庄地图
$WHT$【map_hmy】$NOR$黑木崖地图		$WHT$【map_cyg】$NOR$重阳宫地图

$HIG$【大理区域地图】$NOR$

$WHT$【map_dalie】$NOR$大理城东地图	$WHT$【map_dalis】$NOR$大理城南地图
$WHT$【map_daliw】$NOR$大理城西地图	$WHT$【map_dalin】$NOR$大理城北地图
────────────────────────────────
$BGRN$$HIW$                                                                $NOR$
────────────────────────────────