Experience table:

level			experience points		hit_dice (6 sided)

1				0				1
2				1250				2
3				2500				3
4				5000				4
5				10000				5
6				20000				6
7				40000				7
8				70000				8
9				110000				9
10				160000				10
11				220000				10 + 2
12				440000				10 + 4
13				660000				10 + 6
14				880000				10 + 8
15				1100000				10 + 10
16				1320000				10 + 12
17				1540000				10 + 14
18				1760000				10 + 16
19				1980000				10 + 18
20				2200000				10 + 20



Base Theiving skills		     base score

Pick Pockets				15%
Open Locks				10%
find/remove traps			5%
Move Silently				10%
Hide in shadows				5%
detect noise				15%
climb walls				60%
read languages				0%

Racial Adjustments		dwarf	elf	gnome	half-elf   halfling

Pick Pockets			0	+5	0	+10	   +5
Open Locks			+10	-5	+5	0	   +5
find/remove traps		+15	0	+10	0	   +5
Move Silently			0	+5	+5	0	   +10
Hide in shadows			0	+10	+5	+5	   +15
detect noise			0	+5	+10	0	   +5
climb walls			-10	0	-15	0	   -15
read languages			-5	0	0	0	   -5


Dexterity Adjustments		9   10   11   12   13-15  16  17  18  19

Pick Pockets			-15 -10  -5   0     0     0   +5  +10 +15 
Open Locks			-10 -5   0    0     0    +5   +10 +15 +20
find/remove traps		-10 -10  -5   0     0     0   0   +5  +10  
Move Silently			-20 -15  -10  -5    0     0   +5  +10 +15
Hide in shadows			-10 -5   0    0     0     0   +5  +10 +15


Armor Adjustments		No Armor	Elvin Chain	Padded/studded

Pick Pockets			+5		-20		-30
Open Locks			0		-5		-10
find/remove traps		0		-5		-10
Move Silently			+10		-10		-20
Hide in shadows			+5		-10		-20
detect noise			0		-5		-10
climb walls			+10		-20		-30
read languages			0		0		0

Backstab multipliers:

level		damage_multiplier
1-4			* 2
5-8			* 3
9-12			* 4
13+			* 5


			Bard Abilities


Ability			Percentage 

Climb Walls		50
Detect Noise		20
Pick Pockets		10
Read Languages		5

Modifiers for thiefs armor adjustments applies.

Spell level Progression

Bard 				Spell levels
level		1	2	3	4	5	6	
1		0	0	0	0	0	0
2		1	0	0	0	0	0
3		2	0	0	0	0	0
4		2	1	0	0	0	0
5		3	1	0	0	0	0
6		3	2	0	0	0	0	
7		3	2	1	0	0	0
8		3	3	1	0	0	0
9		3	3	2	0	0	0
10		3	3	2	1	0	0
11		3	3	3	1	0	0
12		3	3	3	2	0	0
13		3	3	3	2	1	0
14		3	3	3	3	1	0
15		3	3	3	3	2	0
16		4	3	3	3	2	1
17		4	4	3	3	3	1
18		4	4	4	3	3	2
19		4	4	4	4	3	2
20		4	4	4	4	4	3
