
/deamon/skill_wiz/unarmed/README-unarmed

按照新设战斗系统重新设置了unarmed skills参数，
如再想调整请跟围棋商量一下。

unarmed skills: 
menpai skill---can be used by players.
non-menpaiskills---mainly for NPCs.

3 parameters: dodge, parry, force.
ranges should be as following:
dodge: 每招(-40, 40), 平均(-20, 20).
parry: 每招(-40, 40), 平均(-20, 20).
force: 每招(0, 150),  平均(50, 100).

下面是简表及详表。
参数　　　dodge parry force
每招　　　***   ***   ***
　　　　　-----------------
平均　　　***   ***   ***

百花掌　　-3    -3    76
长拳　　　5     5     77
摧心掌　　-4    -4    75
龙形搏击　5     -7    87
劫难指　　-5    -5    73
惊魂掌　　1     0     80
菩提指　　-1    -1    75
阴风爪　　0     0     73
鹰爪功　　5     5     79

 
百花掌
-5    -5    50
-10   -10   120
-20   -20   70
15    15    60
5     5     80
---------------
-3    -3    76

长拳
5     5     90
5     5     60
5     5     60
5     5     80
5     5     70
5     5     120
5     5     50
5     5     80
5     5     50
5     5     90
5     5     100
---------------
5     5     77

摧心掌
-5    -5    80
-25   -25   70
-5    -5    60
5     5     100
-5    -5    90
5     5     60
5     5     80
-5    -5    60
---------------
-4    -4    75

龙形搏击
5     -15   150
10    -10   80
-10   5     80
10    -10   80
5     -5    50
10    -10   80
---------------
5     -7    87

劫难指
-5    -5    70
-5    -5    80
-5    -5    60
-5    -5    120
-5    -5    60
-5    -5    50
---------------
-5    -5    73

惊魂掌
15    15    120
-35   -35   60
5     5     80
-5    -10   80
15    15    60
-5    -5    90
15    15    70
---------------
1     0     80

菩提指
-5    -5    60
10    -10   120
-5    10    80
-15   10    60
15    -5    60
-5    -5    70
---------------
-1    -1    75

阴风爪
-10   -10   50
10    -10   100
10    10    70
-10   10    70
---------------
0     0     73

鹰爪功
5     5     120
5     5     60
5     5     80
5     5     100
5     5     70
5     5     80
5     5     60
5     5     60
---------------
5     5     79









