等級    經驗值          聲望    戰藝
51      10,000,000      2601    2601
52      10,000,000      2704    2704
53      10,000,000      2809    2809
54      10,000,000      2916    2916
55      10,000,000      3025    3025
56      10,000,000      3136    3136
57      10,000,000      3249    3249
58      10,000,000      3364    3364
59      10,000,000      3481    3481
60      10,000,000      3600    3600
61      10,000,000      3721    3721
62      10,000,000      3844    3844
63      10,000,000      3969    3969
64      10,000,000      4096    4096
65      10,000,000      4225    4225
66      10,000,000      4356    4356
67      10,000,000      4489    4489
68      10,000,000      4624    4624
69      10,000,000      4761    4761
70      10,000,000      4900    4900
71      10,000,000      5041    5041
72      10,000,000      5184    5184
73      10,000,000      5329    5329
74      10,000,000      5476    5476
75      10,000,000      5625    5625
76      10,000,000      5776    5776
77      10,000,000      5929    5929
78      10,000,000      6084    6084
79      10,000,000      6241    6241
80      10,000,000      6400    6400
81      10,000,000      6561    6561
82      10,000,000      6724    6724
83      10,000,000      6889    6889
84      10,000,000      7056    7056
85      10,000,000      7225    7225
86      10,000,000      7396    7396
87      10,000,000      7569    7569
88      10,000,000      7744    7744
89      10,000,000      7921    7921
90      10,000,000      8100    8100
91      10,000,000      8281    8281
92      10,000,000      8464    8464
93      10,000,000      8649    8649
94      10,000,000      8836    8836
95      10,000,000      9025    9025
96      10,000,000      9216    9216
97      10,000,000      9409    9409
98      10,000,000      9604    9604
99      10,000,000      9801    9801
100     10,000,000     10000   10000
總計   500,000,000   295,425 295,425

