1     0      				starting?100
2     4999   		4999		40	100
3     9999   		5000		60	100
4     24999  		15000		80	187
5     49999  		25000		100	250
6     86751 		37000		120	308
7     139693 		53000		140	378
8     216887 		70000		160	437
9     330952 		115000		180	638
10    500000 		170000		200	850
11    748574   |  	248000		550	450
12    1108579  |  	350000		600	583
13    1620221  |  	515000		650	792
14    2332943  |  	700000		700	1000
15    3306355  |  	1000000		750	1333
16    4611175  |  	1300000		800	1625
17    6330164  |  	1700000		850	2000
18    8559058  |  	2200000		900	2444
19    11407508 |  	2900000		1900	1526
20    15000009 |  	3600000		2000	1800
21    19476844		4400000		2100	2095
22    24995016		5500000		2200	2500
23    31729170		7000000		2300	3043
24    39872560		8000000		2400	3333
25    49637952		10000000	2500	4000
26    61258568		12000000	2600	4615
27    74989056		13000000	2700	4814
28    91106360		16200000	2800	5785
29    109910688		18800000	2900	6482
30    131726512		21800000	3000	7266
31    156903360		25200000	3100	8129
32    185816912		28900000	3200	9037
33    218869776		33000000	3300	10000
34    256492544		37600000	3400	
35    299144704		42652160	3500	
36    347315552		48200000	3600	
37    401525152		54200000	3700	
38    462325152		61000000	3800	
39    530299968		67900000	3900	
40    606067456		70000000	4000	
